![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankenstein | NSL | Adamitza | G | 1897 | ||||
| NSL | Andermann | 1743 | 1754 | |||||
| NSL | Beier | GV | 1645 | |||||
| NSL | Berke | T | 1937 | |||||
| NSL | Bittner | 1633 | 1910 | |||||
| NSL | Borkert | GE | 1796 | |||||
| NSL | Brieger | H | 1817 | |||||
| NSL | Brosig | 1865 | 1866 | |||||
| NSL | Buhl | T | 1943 | |||||
| NSL | Böse | H | 1920 | |||||
| NSL | Drechsler | 1791 | 1801 | |||||
| NSL | Drechsler-122 | ev | H | 1790 | ||||
| NSL | Drechsler-61 | 1804 | 1852 | |||||
| NSL | Elsner | H | 1920 | |||||
| NSL | Faulde | 1731 | 1741 | |||||
| NSL | Feist | ev | H | 1863 | ||||
| NSL | Frantz | H | 1728 | |||||
| NSL | Förster | 1639 | 1785 | |||||
| NSL | Großer | H | 1768 | |||||
| NSL | Gruner | 1748 | 1837 | |||||
| NSL | Gründel | 1699 | 1717 | |||||
| NSL | Gumpert | H | 1693 | |||||
| NSL | Günter | |||||||
| NSL | Güttner | 1702 | 1720 | |||||
| NSL | Haasler | 1816 | 1821 | |||||
| NSL | Habel | H | 1729 | |||||
| NSL | Hanke | 1727 | 1769 | |||||
| NSL | Hasse | 1699 | 1717 | |||||
| NSL | Heinrich | GV | 1645 | |||||
| NSL | Heintze | H | 1818 | |||||
| NSL | Heyn | |||||||
| NSL | Hochgesang | 1708 | 1742 | |||||
| NSL | Hoffmann | |||||||
| NSL | Höfig | 1710 | 1797 | |||||
| NSL | Höfig-1980 | |||||||
| NSL | Höfig-495 | G | 1726 | |||||
| NSL | Höfig-990 | T | 1742 | |||||
| NSL | John | 1846 | 1892 | |||||
| NSL | Kepper | 1712 | 1894 | |||||
| NSL | Kirchner | 1675 | 1874 | |||||
| NSL | Kirchner-123 | 1766 | 1807 | |||||
| NSL | Kirchner-1976 | |||||||
| NSL | Kirchner-247 | 1747 | 1797 | |||||
| NSL | Kirchner-494 | 1723 | 1796 | |||||
| NSL | Kirchner-988 | 1689 | 1729 | |||||
| NSL | Klar | H | 1836 | |||||
| NSL | Klinke | 1920 | 1938 | |||||
| NSL | Kollmer | H | 1723 | |||||
| NSL | Krachwitz | 1698 | 1931 | |||||
| NSL | Krahl | H | 1724 | |||||
| NSL | Krumbholz | H | 1729 | |||||
| NSL | König | T | 1945 | |||||
| NSL | Kügler | 1801 | 1900 | |||||
| NSL | Langer | 1726 | 1729 | |||||
| NSL | Lehmann | T | 1909 | |||||
| NSL | Liebig | |||||||
| NSL | Materne | 1854 | 1894 | |||||
| NSL | Meier | 1774 | 1794 | |||||
| NSL | Müller | |||||||
| NSL | Neudeck | 1706 | 1890 | |||||
| NSL | Neudeck-1978 | 1721 | 1743 | |||||
| NSL | Neudeck-989 | 1699 | 1718 | |||||
| NSL | Neumann | 1708 | 1728 | |||||
| NSL | Neupert | GV | 1697 | |||||
| NSL | Nikisch | 1674 | 1823 | |||||
| NSL | Obst | 1712 | 1733 | |||||
| NSL | Petsch | 1699 | 1717 | |||||
| NSL | Petzold | 1744 | 1817 | |||||
| NSL | Praus | HU | 1924 | |||||
| NSL | Rabe | 1793 | 1822 | |||||
| NSL | Reichel | rk | 1723 | 1899 | ||||
| NSL | Reichel-15 | G | 1863 | |||||
| NSL | Reichel-30 | G | 1835 | |||||
| NSL | Reichel-60 | 1826 | 1851 | |||||
| NSL | Reiter | H | 1870 | |||||
| NSL | Rosenberger | T | 1918 | |||||
| NSL | Scheder | 1712 | 1753 | |||||
| NSL | Schmidt | 1698 | 1818 | |||||
| NSL | Scholtz | 1708 | 1729 | |||||
| NSL | Scholz | 1787 | 1898 | |||||
| NSL | Seidel | 1772 | 1945 | |||||
| NSL | Siegert | 1894 | 1938 | |||||
| NSL | Spotke | |||||||
| NSL | Stache | T | 1840 | |||||
| NSL | Stark | 1850 | 1895 | |||||
| NSL | Stiller | H | 1913 | |||||
| NSL | Strauch | 1703 | 1721 | |||||
| NSL | Thomas | 1887 | 1924 | |||||
| NSL | Tschoetschel | 1847 | 1924 | |||||
| NSL | Tschöpe | 1905 | 1907 | |||||
| NSL | Vogel | T | 1905 | |||||
| NSL | Volckmer | 1716 | 1754 | |||||
| NSL | Volkmer | 1804 | 1899 | |||||
| NSL | Wache | 1731 | 1795 | |||||
| NSL | Waltz | 1708 | 1728 | |||||
| NSL | Weltzel | H | 1720 | |||||
| NSL | Weyser | 1709 | 1769 | |||||
| NSL | Zumppe | 1706 | 1726 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]