![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dombrowka | OSL | Fischer | G | 1793 | ||||
| OSL | Fischer-68 | |||||||
| OSL | Fitzek | 1784 | 1793 | |||||
| OSL | Fitzek-32 | G | 1788 | |||||
| OSL | Fitzek-64 | GV | 1768 | |||||
| OSL | Jarosch | 1753 | 1783 | |||||
| OSL | Miller | 1752 | 1784 | |||||
| OSL | Swietlinski | GE | 1756 | |||||
| Dortmund | Fitzek | T | 1970 | |||||
| Reinsch | H | 1953 | ||||||
| Dresden | Seifert | TN | 1920 | |||||
| Droschkau | NSL | Kuschel | 1660 | 1694 | ||||
| NSL | Künscher | 1627 | 1713 | |||||
| Dörndorf | NSL | Martin | GV | 1728 | ||||
| NSL | Rother | |||||||
| Düren | Rapp | T | 1958 | |||||
| Dürr Hartha | NSL | Krahl | ||||||
| Dürrkunzendorf | NSL | Alt | GV | 1642 | ||||
| Eckersdorf | NSL | Böhm | TV | 1638 | ||||
| NSL | Hauck | rk | 1919 | 1921 | ||||
| NSL | Hielwig | |||||||
| NSL | Rosenberger | GV | 1680 | |||||
| NSL | Scheller | GV | 1833 | |||||
| Edemissen bei Kreiensen | Klinke | 1946 | 1946 | |||||
| Elbrinxen bei Bad Pyrmont | Seidel | |||||||
| Zenker | ||||||||
| Ellguth | Wrzeciono | G | 1910 | |||||
| Essen | Seidel | 1895 | 1906 | |||||
| Thomas | T | 1980 | ||||||
| Follmersdorf | NSL | Förster | GV | 1717 | ||||
| NSL | Steiner | GV | 1664 | |||||
| Frankenberg | NSL | Anlauf | H | 1697 | ||||
| NSL | Bittner | 1663 | 1717 | |||||
| NSL | Böhm | H | 1674 | |||||
| NSL | Christoph | H | 1685 | |||||
| NSL | Fischer | H | 1680 | |||||
| NSL | Foerster | HU | 1925 | |||||
| NSL | Förster | H | 1668 | |||||
| NSL | Gembs | HU | 1925 | |||||
| NSL | Habicht | H | 1697 | |||||
| NSL | Habicht-1938 | H | 1674 | |||||
| NSL | Hannig | H | 1677 | |||||
| NSL | Jaschke | H | 1693 | |||||
| NSL | Langer | H | 1688 | |||||
| NSL | Matterne | H | 1686 | |||||
| NSL | Neudeck | 1668 | 1677 | |||||
| NSL | Pradel | 1671 | 1691 | |||||
| NSL | Radewald | H | 1717 | |||||
| NSL | Rausch | H | 1674 | |||||
| NSL | Riedel | 1665 | 1683 | |||||
| NSL | Schmidt | H | 1686 | |||||
| NSL | Spillmann | 1673 | 1693 | |||||
| NSL | Steiner | H | 1684 | |||||
| NSL | Veith | 1817 | 1817 | |||||
| NSL | Wagner | 1724 | 1746 | |||||
| NSL | Walter | 1686 | 1691 | |||||
| NSL | Walter-1014 | H | 1686 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]