![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | A | Fitzek-1 | 1974 | 1974 | ||||
| A | Stroinigg | G | 1948 | |||||
| Wiesau | Neisner | GE | 1851 | |||||
| Wiese | Volckmer | |||||||
| Wietersheim | Foerster | 1965 | 1966 | |||||
| Gembs | T | 1970 | ||||||
| Wilschwitz | Scholz | GV | 1769 | |||||
| Wiltsch | NSL | Lux | G | 1902 | ||||
| NSL | Simon | |||||||
| NSL | Wönik | GV | 1610 | |||||
| Winenden | Weihing | G | 1893 | |||||
| Winkeldorf | NSL | Baumgarten | H | 1858 | ||||
| NSL | Brosig | T | 1898 | |||||
| NSL | Brosig-248 | H | 1784 | |||||
| NSL | Drescher | H | 1909 | |||||
| NSL | Fleischer | 1832 | 1915 | |||||
| NSL | Forche | T | 1860 | |||||
| NSL | Frenzel | 1804 | 1850 | |||||
| NSL | Förster | 1677 | 1922 | |||||
| NSL | Geisler | T | 1850 | |||||
| NSL | Gottwald | 1811 | 1928 | |||||
| NSL | Grieger | H | 1850 | |||||
| NSL | Gröger | 1872 | 1929 | |||||
| NSL | Hauck | T | 1811 | |||||
| NSL | Heider | 1836 | 1880 | |||||
| NSL | Heinsch | T | 1902 | |||||
| NSL | Heinze | 1855 | 1909 | |||||
| NSL | Höger | T | 1887 | |||||
| NSL | Jistel | H | 1919 | |||||
| NSL | Kapst | H | 1820 | |||||
| NSL | Klapper | 1799 | 1922 | |||||
| NSL | Klar | 1713 | 1881 | |||||
| NSL | Klein | H | 1937 | |||||
| NSL | Kolbe | 1773 | 1937 | |||||
| NSL | Kriesten | 1757 | 1847 | |||||
| NSL | Kriesten-249 | 1760 | 1784 | |||||
| NSL | Kriesten-498 | 1757 | 1805 | |||||
| NSL | Lachnit | 1832 | 1916 | |||||
| NSL | Langer | 1738 | 1940 | |||||
| NSL | Laschke | 1755 | 1869 | |||||
| NSL | Laufer | H | 1909 | |||||
| NSL | Lorentz-499 | T | 1801 | |||||
| NSL | Lowack | 1744 | 1856 | |||||
| NSL | Luchs | TV | 1701 | |||||
| NSL | Lux | 1824 | 1934 | |||||
| NSL | Mann | T | 1831 | |||||
| NSL | Neisner | T | 1885 | |||||
| NSL | Pelzel | 1866 | 1867 | |||||
| NSL | Pfitzner | 1748 | 1919 | |||||
| NSL | Raschdorf | 1837 | 1879 | |||||
| NSL | Reinsch | 1863 | 1919 | |||||
| NSL | Schindler | 1827 | 1850 | |||||
| NSL | Schmidt | 1822 | 1914 | |||||
| NSL | Scholz | H | 1850 | |||||
| NSL | Schubert | 1703 | 1763 | |||||
| NSL | Stein | H | 1846 | |||||
| NSL | Straube | 1761 | 1940 | |||||
| NSL | Volckmer | 1738 | 1767 | |||||
| NSL | Volkmer | 1793 | 1933 | |||||
| NSL | Wachsmann | 1912 | 1923 | |||||
| NSL | Wagner | T | 1938 | |||||
| NSL | Weidlich | T | 1938 | |||||
| NSL | Weniger | 1789 | 1806 | |||||
| NSL | Wenzel | T | 1832 | |||||
| NSL | Werner | 1674 | 1917 | |||||
| NSL | Wihse | T | 1839 | |||||
| NSL | Winkler | 1804 | 1924 | |||||
| NSL | Wolf | 1766 | 1837 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]