![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarnowitz | OSL | Kapitza-6 | ||||||
| Tezkovice | CZ | Vavrecka-686 | ||||||
| Thiemendorf | NSL | Lehmann | H | 1935 | ||||
| NSL | Mitlöhner | H | 1935 | |||||
| Thröm | OSL | Pohl-188 | ||||||
| Todtenhausen | Foerster | T | 1969 | |||||
| Trachenberg | NSL | Reichel | rk | |||||
| Trier | Kolonko | TU | 1982 | |||||
| Seidel | T | 1975 | ||||||
| Tschoetschel | T | 1974 | ||||||
| Troppau | CZ | Schatzke-758 | ||||||
| Troppau-Vorstadt | Pohl-94 | G | 1752 | |||||
| Tschihak | NSL | Pfützner | GV | 1682 | ||||
| Tucholka | Bochynek | T | 1915 | |||||
| Turnu Severin | Dvoracek | G | 1904 | |||||
| Ujest | OSL | Tschöpe | 1910 | 1924 | ||||
| Ullersdorf | NSL | Anft | 1746 | 1764 | ||||
| NSL | Heimann | GV | 1818 | |||||
| NSL | Klapper | H | 1764 | |||||
| NSL | Kuschel | 1605 | 1837 | |||||
| NSL | Simon | GV | 1638 | |||||
| NSL | Volkmer | H | 1837 | |||||
| NSL | Werner | 1661 | 1681 | |||||
| Ulm | Stroinigg | T | 2006 | |||||
| Urnitz | NSL | Heinsch | GE | 1827 | ||||
| Velka Polom | CZ | Bartek | H | 1747 | ||||
| CZ | Bena | H | 1737 | |||||
| CZ | Bena-339 | 1747 | 1750 | |||||
| CZ | Bena-678 | H | 1701 | |||||
| CZ | Benes | 1696 | 1718 | |||||
| CZ | Bezruc | H | 1695 | |||||
| CZ | Böhm-169 | H | 1773 | |||||
| CZ | Böhm-338 | H | 1750 | |||||
| CZ | Dedek | H | 1768 | |||||
| CZ | Dostal | 1655 | 1755 | |||||
| CZ | Dostal-321 | H | 1701 | |||||
| CZ | Dostal-642 | H | 1672 | |||||
| CZ | Drastich | 1651 | 1784 | |||||
| CZ | Drastich-160 | 1737 | 1767 | |||||
| CZ | Drastich-320 | H | 1701 | |||||
| CZ | Drastich-5 | H | 1917 | |||||
| CZ | Drastich-640 | H | 1666 | |||||
| CZ | Drastich-80 | H | 1777 | |||||
| CZ | Fitzek-4 | H | 1917 | |||||
| CZ | Holan | H | 1763 | |||||
| CZ | Holusa | H | 1661 | |||||
| CZ | Hradsky-340 | H | 1733 | |||||
| CZ | Hrbac-1344 | H | 1670 | |||||
| CZ | Hrbac-168 | H | 1773 | |||||
| CZ | Hrbac-672 | H | 1695 | |||||
| CZ | Ilyk | H | 1708 | |||||
| CZ | Jaskula-165 | H | 1755 | |||||
| CZ | Jaskula-330 | H | 1723 | |||||
| CZ | Jaskula-660 | H | 1696 | |||||
| CZ | Juchelka | H | 1976 | |||||
| CZ | Kotala | 1695 | 1778 | |||||
| CZ | Kotala-1346 | H | 1673 | |||||
| CZ | Kotala-2692 | H | 1677 | |||||
| CZ | Kotala-673 | H | 1695 | |||||
| CZ | Koval-341 | H | 1733 | |||||
| CZ | Krczmarcz | 1682 | 1709 | |||||
| CZ | Kubin-81 | H | 1777 | |||||
| CZ | Kuca | H | 1651 | |||||
| CZ | Kudela | H | 1768 | |||||
| CZ | Luzar-1358 | GV | 1663 | |||||
| CZ | Luzar-679 | 1683 | 1701 | |||||
| CZ | Palaczek | H | 1724 | |||||
| CZ | Pospiech | H | 1691 | |||||
| CZ | Rykala-1323 | H | 1663 | |||||
| CZ | Rykala-643 | H | 1672 | |||||
| CZ | Svec | H | 1666 | |||||
| CZ | Svec-1345 | H | 1670 | |||||
| CZ | Svidrnoch | 1691 | 1749 | |||||
| CZ | Tichy | H | 1703 | |||||
| CZ | Tomeczek | 1645 | 1666 | |||||
| CZ | Vaclavik | H | 1784 | |||||
| CZ | Waczlawek-164 | H | 1755 | |||||
| CZ | Waniek-1282 | 1576 | 1680 | |||||
| CZ | Waniek-641 | 1647 | 1666 | |||||
| CZ | Witisk | H | 1759 | |||||
| CZ | Zahradnik-1322 | H | 1663 | |||||
| CZ | Zahradnik-661 | H | 1696 | |||||
| CZ | Zhybala-331 | H | 1723 | |||||
| CZ | Zhybala-662 | H | 1677 | |||||
| CZ | Zidek | 1694 | 1724 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:06
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]