![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plesna | CZ | Bezruc | GV | 1675 | ||||
| CZ | Holusa | GV | 1641 | |||||
| Plieschnitz | Müller | G | 1933 | |||||
| Plochingen | Fitzek | T | 1965 | |||||
| Petruschka-9 | 1947 | 1958 | ||||||
| Weihing | ||||||||
| Plomnitz | NSL | Volkmer | 1872 | 1872 | ||||
| Plosczonek | OSL | Mikoschek-138 | 1756 | 1776 | ||||
| OSL | Mikoschek-69 | G | 1765 | |||||
| OSL | Mikosek | 1756 | 1764 | |||||
| Polnisch Krawarn | OSL | Stirmke | GE | 1840 | ||||
| Polnisch Peterwitz | NSL | Buhl | G | 1820 | ||||
| Poruba | CZ | Drastich | H | 1751 | ||||
| CZ | Drastich-160 | H | 1746 | |||||
| CZ | Malik-161 | H | 1746 | |||||
| Protzan | NSL | Andermann | H | 1756 | ||||
| NSL | Beier | H | 1665 | |||||
| NSL | Beinlich | H | 1842 | |||||
| NSL | Bittner | 1664 | 1843 | |||||
| NSL | Blum | H | 1796 | |||||
| NSL | Brieger | H | 1673 | |||||
| NSL | Brosig | 1814 | 1886 | |||||
| NSL | Brosig-124 | H | 1810 | |||||
| NSL | Brosig-31 | H | 1862 | |||||
| NSL | Brosig-62 | H | 1836 | |||||
| NSL | Eispert | 1764 | 1817 | |||||
| NSL | Frantz | rk | 1716 | 1719 | ||||
| NSL | Fröhlich | |||||||
| NSL | Fuhrmann | 1805 | 1853 | |||||
| NSL | Fölcke | GV | 1700 | |||||
| NSL | Geisler | H | 1857 | |||||
| NSL | Giebel | H | 1704 | |||||
| NSL | Gottwald | H | 1730 | |||||
| NSL | Großpietsch | 1630 | 1715 | |||||
| NSL | Göbel | H | 1767 | |||||
| NSL | Haan | 1677 | 1702 | |||||
| NSL | Hanke | 1734 | 1827 | |||||
| NSL | Heintze | 1677 | 1773 | |||||
| NSL | Herbst | 1780 | 1805 | |||||
| NSL | Hertzig | 1731 | 1760 | |||||
| NSL | Heymann | H | 1786 | |||||
| NSL | Hilger | H | 1810 | |||||
| NSL | Hoffmann | H | 1812 | |||||
| NSL | Hofmann | H | 1765 | |||||
| NSL | Hübner | H | 1746 | |||||
| NSL | Janke | H | 1837 | |||||
| NSL | Jonschke | H | 1731 | |||||
| NSL | Jung | H | 1810 | |||||
| NSL | Kahler | 1696 | 1696 | |||||
| NSL | Karger | 1711 | 1777 | |||||
| NSL | Karsch | H | 1680 | |||||
| NSL | Karsunke | H | 1778 | |||||
| NSL | Kepper | 1687 | 1857 | |||||
| NSL | Kepper-1008 | H | 1696 | |||||
| NSL | Kepper-126 | H | 1795 | |||||
| NSL | Kepper-63 | 1836 | 1847 | |||||
| NSL | Klapper | H | 1818 | |||||
| NSL | Klar | H | 1832 | |||||
| NSL | Klye | H | 1699 | |||||
| NSL | Knappe | H | 1803 | |||||
| NSL | Knauer | H | 1651 | |||||
| NSL | Kolbe | H | 1886 | |||||
| NSL | Kuschel | 1814 | 1818 | |||||
| NSL | Künscher | H | 1702 | |||||
| NSL | Langer | 1685 | 1777 | |||||
| NSL | Moschner | G | 1875 | |||||
| NSL | Mose | H | 1698 | |||||
| NSL | Neudeck | 1701 | 1865 | |||||
| NSL | Neumann | H | 1666 | |||||
| NSL | Neupert | 1681 | 1717 | |||||
| NSL | Nikisch | H | 1694 | |||||
| NSL | Nimser | 1717 | 1831 | |||||
| NSL | Padelt | H | 1753 | |||||
| NSL | Peltzel | 1651 | 1676 | |||||
| NSL | Peschke | 1798 | 1816 | |||||
| NSL | Priemer | H | 1778 | |||||
| NSL | Raschdorf | H | 1697 | |||||
| NSL | Rausch | 1651 | 1699 | |||||
| NSL | Reichel-30 | H | 1862 | |||||
| NSL | Rother | 1700 | 1704 | |||||
| NSL | Ruprecht | 1672 | 1772 | |||||
| NSL | Scheder | H | 1779 | |||||
| NSL | Scheffler | H | 1816 | |||||
| NSL | Schilke | H | 1827 | |||||
| NSL | Schleicher | H | 1875 | |||||
| NSL | Schmidt | H | 1761 | |||||
| NSL | Scholtz | H | 1711 | |||||
| NSL | Schubert | 1686 | 1715 | |||||
| NSL | Seidel | 1682 | 1880 | |||||
| NSL | Siegert | 1847 | 1880 | |||||
| NSL | Sperlich | H | 1919 | |||||
| NSL | Spittler | 1772 | 1806 | |||||
| NSL | Spittler-125 | H | 1810 | |||||
| NSL | Stark | H | 1878 | |||||
| NSL | Stephan | 1770 | 1772 | |||||
| NSL | Stiller | H | 1810 | |||||
| NSL | Thieler | H | 1833 | |||||
| NSL | Tipolt | H | 1779 | |||||
| NSL | Traeger | 1873 | 1919 | |||||
| NSL | Umlauf | H | 1698 | |||||
| NSL | Umlauf-253 | H | 1778 | |||||
| NSL | Veith | H | 1808 | |||||
| NSL | Vogel | H | 1816 | |||||
| NSL | Volckmer | H | 1695 | |||||
| NSL | Völkel | 1767 | 1795 | |||||
| NSL | Wagner | 1665 | 1682 | |||||
| NSL | Weigang | H | 1873 | |||||
| NSL | Weigel | H | 1837 | |||||
| NSL | Weltzel | 1666 | 1763 | |||||
| NSL | Weltzel-1009 | H | 1696 | |||||
| NSL | Welzel | H | 1816 | |||||
| NSL | Widman | H | 1749 | |||||
| NSL | Winter | H | 1676 | |||||
| NSL | Wolf | H | 1723 | |||||
| NSL | Wundratschky | H | 1749 | |||||
| NSL | Zimmermann | H | 1806 | |||||
| NSL | Zwiener | H | 1695 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]