![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maifritzdorf | NSL | Langer | 1668 | 1696 | ||||
| Mainz | Tschoetschel | |||||||
| Marienau | NSL | Heider | 1810 | 1844 | ||||
| Marienthal | NSL | Alt | H | 1662 | ||||
| NSL | Beschorner | 1660 | 1725 | |||||
| NSL | Fritsche | 1678 | 1741 | |||||
| NSL | Fritsche-7913 | 1654 | 1665 | |||||
| NSL | Glasner | 1733 | 1751 | |||||
| NSL | Hampel | TV | 1680 | |||||
| NSL | Hörnig | G | 1868 | |||||
| NSL | Kriesten-1992 | H | 1678 | |||||
| NSL | Lachnicht | 1612 | 1664 | |||||
| NSL | Lachnicht-15827 | T | 1646 | |||||
| NSL | Neudeck | 1596 | 1680 | |||||
| NSL | Neudeck-15824 | ev | 1614 | 1621 | ||||
| NSL | Neudeck-1978 | G | 1668 | |||||
| NSL | Neudeck-31648 | ev | 1579 | 1614 | ||||
| NSL | Neudeck-3956 | 1648 | 1670 | |||||
| NSL | Neudeck-7912 | ev | 1614 | 1654 | ||||
| NSL | Pautsch | 1656 | 1678 | |||||
| NSL | Rolke | H | 1678 | |||||
| NSL | Ruprecht | 1633 | 1800 | |||||
| NSL | Strecke | H | 1660 | |||||
| Markt Bohrau | NSL | Foerster | H | 1933 | ||||
| NSL | Taubitz | H | 1933 | |||||
| Marktbreit | Fitzek | H | 1909 | |||||
| Martinsberg | NSL | Becke | 1685 | 1703 | ||||
| NSL | Bierandt | 1667 | 1689 | |||||
| NSL | Frentzel | GV | 1651 | |||||
| NSL | Fritsche | T | 1682 | |||||
| NSL | Gottwaldt | 1653 | 1691 | |||||
| NSL | Härbig | 1691 | 1693 | |||||
| NSL | Hötzel | 1648 | 1654 | |||||
| NSL | Kriesten | 1551 | 1737 | |||||
| NSL | Kriesten-15936 | TU | 1606 | |||||
| NSL | Kriesten-1992 | 1648 | 1705 | |||||
| NSL | Kriesten-3984 | 1608 | 1679 | |||||
| NSL | Kriesten-498 | G | 1725 | |||||
| NSL | Kriesten-7968 | 1571 | 1615 | |||||
| NSL | Kriesten-996 | 1694 | 1761 | |||||
| NSL | Laschke | 1612 | 1755 | |||||
| NSL | Laschke-3985 | GV | 1611 | |||||
| NSL | Laschke-7970 | TV | 1629 | |||||
| NSL | Pfützner | 1662 | 1715 | |||||
| NSL | Rührbach | 1616 | 1636 | |||||
| NSL | Schön | 1636 | 1668 | |||||
| NSL | Seipel | 1677 | 1697 | |||||
| NSL | Simon | T | 1676 | |||||
| NSL | Volkmer | 1837 | 1840 | |||||
| NSL | Wolf | TV | 1635 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]