![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krautenwalde | CZ | Weniger | GE | 1769 | ||||
| Krelkau | NSL | Siegert | 1823 | 1858 | ||||
| Krentrup | NW | D | Seidel | T | 1967 | |||
| Krzanowitz | OSL | Koschella | GE | 1794 | ||||
| Kunersdorf | OSL | Neumann | ||||||
| Kunzendorf | NSL | Brosig-248 | 1784 | 1784 | ||||
| NSL | Faulhaber | GE | 1833 | |||||
| NSL | Francke | |||||||
| NSL | Hauck | GV | 1842 | |||||
| NSL | Heider | 1836 | 1836 | |||||
| NSL | Heinze | 1825 | 1858 | |||||
| NSL | Klein | GV | 1917 | |||||
| NSL | Seppelt | 1776 | 1776 | |||||
| NSL | Volkmer | GE | 1834 | |||||
| Kutenhausen bei Minden | Foerster | T | 1973 | |||||
| Kuznica | OSL | Kapitza-768 | TV | 1682 | ||||
| Kyjov | CZ | Lukas-18 | rk | G | 1808 | |||
| CZ | Lukas-36 | H | 1808 | |||||
| CZ | Rettinger-37 | H | 1808 | |||||
| CZ | Rettinger-74 | GV | 1770 | |||||
| Kyjovice | CZ | Hradsky-680 | T | 1701 | ||||
| CZ | Krayzel | G | 1894 | |||||
| Köln | 50933 | D | Bochynek | T | 1987 | |||
| 50933 | D | Bochynek-7 | T | 1987 | ||||
| 50933 | D | Drastich-5 | T | 1957 | ||||
| 50933 | D | Fitzek-1 | G | 1954 | ||||
| 50933 | D | Fitzek-2 | ||||||
| 50933 | D | Fitzek-4 | T | 1973 | ||||
| 50933 | D | Kapitza-3 | ||||||
| 50933 | D | Mühlenbrock | ||||||
| 50933 | D | Wrzeciono | T | 1982 | ||||
| 50933 | D | Zwiener |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]