![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrabyne | CZ | Drastich | H | 1911 | ||||
| CZ | Zdralek | H | 1911 | |||||
| Hradisch | CZ | Schischka-75 | GV | 1772 | ||||
| CZ | Zischka-150 | |||||||
| Iburg | D | Schleicher | T | 1959 | ||||
| Innsbruck | A | Trambacz | T | 1983 | ||||
| Italien | I | Foerster | TV | 1945 | ||||
| Jaktar | CZ | Koters | GV | 1838 | ||||
| Jaktarer Vorstadt | CZ | Gregarek-189 | G | 1720 | ||||
| CZ | Pohl-47 | G | 1799 | |||||
| Jakubsovice | CZ | Gsunek-86 | G | 1758 | ||||
| CZ | Honn | GV | 1747 | |||||
| Janovice | CZ | Kubesch-155 | G | 1741 | ||||
| CZ | Kubesch-310 | T | 1759 | |||||
| CZ | Kurka-77 | G | 1764 | |||||
| Jauernig | CZ | Tschöpe | G | 1892 | ||||
| Johnsbach | NSL | NSL | Hoffmann | H | 1928 | |||
| NSL | NSL | Siegert | H | 1928 | ||||
| Judenburg | A | Stroinigg | G | 1908 | ||||
| Kaiserslautern | D | Rapp | G | 1933 | ||||
| Kaiserswalde | NSL | NSL | Gottwald | |||||
| Kaltenbrunn | NSL | NSL | Reiprich | G | 1925 | |||
| Kamenz | NSL | NSL | Andermann | HU | 1846 | |||
| NSL | NSL | Christoph | H | 1655 | ||||
| NSL | NSL | Negwer | H | 1679 | ||||
| NSL | NSL | Neudeck | 1681 | 1702 | ||||
| NSL | NSL | Precht | H | 1655 | ||||
| NSL | NSL | Ruther | H | 1679 | ||||
| NSL | NSL | Sauer | T | 1956 | ||||
| NSL | NSL | Vogel | HU | 1846 | ||||
| NSL | NSL | Zimmermann | ||||||
| Kamitz | NSL | NSL | Teuber | GE | 1749 |
![]() |
Stand: 18.06.2006 01:32:05
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 5.4
gehe zu [StartSeite] [Familien] [Vornamen] [Lebensphasen] [Todesursachen] [Orte] [Geburtsorte] [Tauforte] [Sterbeorte] [Bestattungsorte] [Herkunftsorte] [Wohnorte] [Heiratsorte] [Quellen] [Namen/Orte] [Orte/Namen] [Legende] [Beschreibungen]