| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
| Gregarek-378 | 
| Gregarek-756 | 
| Grieger | 
| Gröger | 
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Anna * 23.09.1873 Winkeldorf † 04.12.1929 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger August * 15.05.1877 Winkeldorf † 13.04.1912 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Emma * 20.04.1875 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Franz Paul * 14.02.1890 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Hedwig * 16.04.1883 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Ida * 16.11.1885 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Josef Karl * 10.10.1881 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Maria * 12.10.1879 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
Ahnentafel
| 4  Gröger Johann  Stückmann * vor 1824 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Gröger Konstantin  Schankwirt * (err) 1844 Wolmsdorf † 04.07.1926 Winkeldorf oo 22.10.1872 Winkeldorf | |||
| 5  Hötzel Marianna * vor 1826 | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Gröger Paul * 21.06.1887 Winkeldorf † 25.06.1888 Winkeldorf | |||
| 6  Klapper Josef  Schankwirt * 30.12.1801 Werdeck † 10.05.1882 Winkeldorf oo 23.10.1838 Winkeldorf | 12  Klapper Benedikt (>>) * (err) 1773 Werdeck † 19.09.1843 Werdeck oo 19.11.1799 Winkeldorf | ||
| 13  Kriesten Elisabeth (>>) * 13.03.1769 Winkeldorf † 12.03.1820 Werdeck | |||
| 3  Klapper Anna * 04.03.1845 Winkeldorf † 29.06.1920 Winkeldorf | |||
| 7  Kolbe Beata * 30.10.1814 Winkeldorf | 14  Kolbe Franz  Schankwirt * 16.10.1773 Winkeldorf † 17.11.1838 Winkeldorf oo ... | ||
| 15  Volkmer Veronika * (err) 1771 † 07.04.1845 Winkeldorf | |||
| Gromada | 
| Groman-730 | 
| Gromann-1460 | 
| Gromann-365 | 
Ahnentafel
| 4 Gromann-1460  Valentin * vor 1664 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2 Groman-730  Martin * vor 1684 oo 23.07.1702 Opava | |||
| 5 NN NN | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1 Gromann-365  Barbara * vor 1704 | |||
| 3  NN-heiratet-Gromann Maria * vor 1686 | |||
| Großer | 
| Großpietsch | 
Ahnentafel
| 4  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1630 Protzan oo ... | 8  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1613 oo ... | ||
| 9 NN NN | |||
| 2  Großpietsch Melchior  Gerichtsverwalter * vor 1664 Protzan oo ... | |||
| 5  Bittner Susanna * vor 1632 | 10  Bittner Melchior  Gerichtsgeschworener * vor 1612 oo ... | ||
| 11 NN NN | |||
| 1  Großpietsch Franz  Bauer * vor 1684 Protzan † vor 1715 Protzan | |||
| 3 NN NN | |||
Ahnentafel
| 4  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1613 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1630 Protzan oo ... | |||
| 5 NN NN | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Großpietsch Maria * vor 1654 Protzan | |||
| 6  Bittner Melchior  Gerichtsgeschworener * vor 1612 oo ... | 12 ... | ||
| 13 ... | |||
| 3  Bittner Susanna * vor 1632 | |||
| 7 NN NN | 14 ... | ||
| 15 ... | |||
Ahnentafel
| 4  Großpietsch Hans  Erbscholz * (err) 1581 † 21.10.1657 Herzogswalde oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Großpietsch Hans * vor 1633 oo 24.07.1651 Landeck | |||
| 5 NN NN | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Großpietsch Maria * 28.01.1654 Herzogswalde | |||
| 3  Unger Maria * vor 1633 Landeck | |||
Ahnentafel
| 4  Großpietsch Hans  Erbscholz * (err) 1581 † 21.10.1657 Herzogswalde oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Großpietsch Hans * vor 1633 oo 24.07.1651 Landeck | |||
| 5 NN NN | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Großpietsch Melchior * 07.01.1653 Schönwalde | |||
| 3  Unger Maria * vor 1633 Landeck | |||
Ahnentafel
| 4  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1613 oo ... | 8 ... | ||
| 9 ... | |||
| 2  Großpietsch Melchior  Erbscholz * vor 1630 Protzan oo ... | |||
| 5 NN NN | 10 ... | ||
| 11 ... | |||
| 1  Großpietsch Melchior  Gerichtsverwalter * vor 1664 Protzan | |||
| 6  Bittner Melchior  Gerichtsgeschworener * vor 1612 oo ... | 12 ... | ||
| 13 ... | |||
| 3  Bittner Susanna * vor 1632 | |||
| 7 NN NN | 14 ... | ||
| 15 ... | |||
| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:43:45
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]