BB Brandenburg BL Berlin BW Baden-Würtenberg BY Bayern HB Hansestadt Bremen HH Hansestadt Hamburg HS Hessen MV Mecklenburg-Vorpommern NS Niedersachsen NW Nordrhein-Westfalen RP Rheinland-Pfalz SA Sachsen-Anhalt SH Schleswig-Holstein SL Saarland SN Sachsen TH Thüringen Erklärung des Feldes Art bei Einzelnennungen
G | Geburtsdatum | H | Heiratsdatum | T | Todesdatum |
GC | Geburtsdatum circa | HC | Heiratsdatum circa | TC | Todesdatum circa |
GE | Geburtsdatum errechnet | HM | Heiratsdatum errechnet | TM | Todesdatum errechnet |
GF | Geburtsdatum frühestens | HF | Heiratsdatum frühestens | TF | Todesdatum frühestens |
GS | Geburtsdatum geschätzt | HS | Heiratsdatum geschätzt | TS | Todesdatum geschätzt |
GH | Geburtsdatum höchstens | HH | Heiratsdatum höchstens | TH | Todesdatum höchstens |
GM | Geburtsdatum mindestens | HM | Heiratsdatum mindestens | TM | Todesdatum mindestens |
GN | Geburtsdatum nach | HN | Heiratsdatum nach | TN | Todesdatum nach |
GP | Geburtsdatum spätestens | HP | Heiratsdatum spätestens | TP | Todesdatum spätestens |
GU | Geburtsdatum um | HU | Heiratsdatum um | TU | Todesdatum um |
GV | Geburtsdatum vor | HV | Heiratsdatum vor | TV | Todesdatum vor |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:08:33
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]