|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zabrze | OSL | Honke | H | 1931 | ||||
| Tschöpe | H | 1931 | ||||||
| Zadel | NSL | Andermann | 1678 | 1756 | ||||
| Bärsch | ||||||||
| Bittner | H | 1804 | ||||||
| Caspar | GE | 1711 | ||||||
| Christoph | H | 1848 | ||||||
| Foerster | 1897 | 1943 | ||||||
| Förster | 1678 | 1703 | ||||||
| Fröhlich | 1852 | 1884 | ||||||
| Grieger | 1865 | 1879 | ||||||
| Hampel | H | 1929 | ||||||
| Hanke | 1701 | 1907 | ||||||
| Hanke-1010 | TV | 1728 | ||||||
| Kaps | ||||||||
| Kleineidam | H | 1887 | ||||||
| Klesse | H | 1879 | ||||||
| Klinke | 1881 | 1929 | ||||||
| König | T | 1873 | ||||||
| Kuschel | 1821 | 1884 | ||||||
| Langer | H | 1910 | ||||||
| Moschner | H | 1896 | ||||||
| Mose | 1738 | 1738 | ||||||
| Neugebauer | G | 1923 | ||||||
| Seidel | 1698 | 1943 | ||||||
| Siegert | 1897 | 1906 | ||||||
| Sperlich | 1887 | 1943 | ||||||
| Spittler | GV | 1749 | ||||||
| Stark | H | 1925 | ||||||
| Teuber | TV | 1637 | ||||||
| Traeger | G | 1837 | ||||||
| Tschimke | ||||||||
| Tschinke | 1826 | 1880 | ||||||
| Tschöpe | 1865 | 1932 | ||||||
| Vogel | 1821 | 1829 | ||||||
| Volkmer | H | 1773 | ||||||
| Webersinn | H | 1912 | ||||||
| Zwiener | G | 1922 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]