|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheibe | NSL | Kolbe | T | 1943 | ||||
| Langer | T | 1891 | ||||||
| Taubitz | T | 1939 | ||||||
| Schlangenbad-Georgenborn | Broll | T | 2004 | |||||
| Rogulla | T | 1994 | ||||||
| Schlegel | NSL | Strangfeld | 1718 | 1738 | ||||
| Thienelt | 1910 | 1946 | ||||||
| Schloß Holte | Sperlich | T | 1987 | |||||
| Schlottendorf | NSL | Vogt | 1708 | 1728 | ||||
| Schmiedeberg | NSL | Haase | 1919 | 1921 | ||||
| Schönau | NSL | Raschdorf | GE | 1801 | ||||
| Schönfeld | NSL | Elssler | 1630 | 1652 | ||||
| Exner | 1921 | 1939 | ||||||
| Fritsche | H | 1652 | ||||||
| Reinsch | H | 1939 | ||||||
| Werner | GV | 1809 | ||||||
| Schönheide | NSL | Klar | GE | 1804 | ||||
| Schönwalde | NSL | Becke | 1677 | 1732 | ||||
| Bittner | 1673 | 1691 | ||||||
| Buhl | T | 1881 | ||||||
| Fischer | 1618 | 1636 | ||||||
| Freund | H | 1636 | ||||||
| Fricke | 1706 | 1752 | ||||||
| Gebauer | 1626 | 1929 | ||||||
| Gebauer-1017 | 1684 | 1742 | ||||||
| Gebauer-1021 | 1678 | 1703 | ||||||
| Gebauer-2034 | 1645 | 1694 | ||||||
| Gebauer-4068 | 1638 | 1665 | ||||||
| Gebauer-8136 | ||||||||
| Gramel | 1684 | 1702 | ||||||
| Großpietsch | 1653 | 1661 | ||||||
| Henig | H | 1655 | ||||||
| Hentschel | GV | 1723 | ||||||
| Hentschel-4081 | 1607 | 1649 | ||||||
| Hentschel-8162 | ||||||||
| Herrmann | H | 1704 | ||||||
| Hertzog | 1664 | 1728 | ||||||
| Herzog | 1862 | 1886 | ||||||
| Hettmer | 1635 | 1653 | ||||||
| Hirschberg | H | 1635 | ||||||
| Hofmann | H | 1664 | ||||||
| Kassner | 1744 | 1763 | ||||||
| Kepper-126 | H | 1805 | ||||||
| Klesse | 1844 | 1929 | ||||||
| Klus | 1677 | 1695 | ||||||
| König | H | 1886 | ||||||
| Köptner | 1616 | 1634 | ||||||
| Kohler | H | 1667 | ||||||
| Kolbe | 1680 | 1705 | ||||||
| Kristen | 1697 | 1717 | ||||||
| Langnickel | 1669 | 1751 | ||||||
| Leuchter | H | 1630 | ||||||
| Lorentz | 1698 | 1716 | ||||||
| Lorentz-1022 | H | 1690 | ||||||
| Lorentz-511 | 1710 | 1734 | ||||||
| Ludwig | H | 1637 | ||||||
| Meißner | 1722 | 1740 | ||||||
| Mestenkeil | 1607 | 1677 | ||||||
| Mestenkeil-1023 | 1666 | 1690 | ||||||
| Mestenkeil-2046 | 1634 | 1676 | ||||||
| Mestenkeil-4092 | T | 1671 | ||||||
| Moschner | T | 1732 | ||||||
| Nitschke | 1726 | 1763 | ||||||
| Obitz | 1672 | 1690 | ||||||
| Patzelt | 1685 | 1688 | ||||||
| Raschdorf | 1616 | 1758 | ||||||
| Raschdorf-4069 | 1638 | 1668 | ||||||
| Rosenberger | 1698 | 1701 | ||||||
| Scholtz | 1671 | 1689 | ||||||
| Steiner | 1673 | 1691 | ||||||
| Stiller | 1794 | 1815 | ||||||
| Teuber | 1626 | 1826 | ||||||
| Teuber-1020 | 1677 | 1715 | ||||||
| Teuber-2040 | 1626 | 1705 | ||||||
| Teuber-255 | H | 1774 | ||||||
| Teuber-4080 | 1625 | 1672 | ||||||
| Teuber-510 | 1714 | 1734 | ||||||
| Thiel | 1725 | 1743 | ||||||
| Thiele | 1622 | 1642 | ||||||
| Vogel | 1614 | 1797 | ||||||
| Vogel-1016 | 1667 | 1723 | ||||||
| Vogel-127 | 1785 | 1805 | ||||||
| Vogel-2032 | 1626 | 1653 | ||||||
| Vogel-254 | 1774 | 1795 | ||||||
| Vogel-4064 | T | 1651 | ||||||
| Vogel-508 | 1723 | 1774 | ||||||
| Vogel-8128 | T | 1633 | ||||||
| Weltzel | 1626 | 1723 | ||||||
| Weydich | H | 1688 | ||||||
| Wichan | 1663 | 1683 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]