| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miedar | OSL | Polok | 1734 | 1739 | ||||
| Mierzencin | OSL | Orlik | 1751 | 1769 | ||||
| Orlik-118 | GE | 1760 | ||||||
| Orlik-236 | ||||||||
| Miesce | OSL | Kapitza-12 | G | 1854 | ||||
| Kapitza-192 | T | 1753 | ||||||
| Kapitza-24 | 1828 | 1896 | ||||||
| Kapitza-384 | T | 1718 | ||||||
| Kapitza-48 | 1796 | 1860 | ||||||
| Kapitza-96 | 1747 | 1824 | ||||||
| Osmanda-193 | T | 1774 | ||||||
| Schmykalla-49 | T | 1882 | ||||||
| Skowronek-97 | T | 1833 | ||||||
| Szyrzisko-25 | T | 1909 | ||||||
| Minden | Foerster | 1946 | 1980 | |||||
| Hanke | T | 1951 | ||||||
| Hübner | 1967 | 1971 | ||||||
| Kintscher | T | 1946 | ||||||
| Schneider | T | 1960 | ||||||
| Seidel | 1954 | 1983 | ||||||
| Tschacher | TU | 1975 | ||||||
| Tschöpe | T | 1959 | ||||||
| Mistitz | OSL | Melcher | GE | 1752 | ||||
| Mittelsteine | NSL | Sießmuth | 1724 | 1744 | ||||
| Mittelwalde | NSL | Christoph | G | 1898 | ||||
| Fritsche-15826 | H | 1601 | ||||||
| Geisler | GV | 1850 | ||||||
| Hörnig | ||||||||
| Lachnicht-15827 | H | 1601 | ||||||
| Lachnicht-31654 | ||||||||
| Mokrech | Obretenov | G | 1921 | |||||
| Mühlbach | NSL | Gottwald | ||||||
| Weidlich | 1815 | 1888 | 
| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]