|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrabyne | CZ | Drastich | H | 1911 | ||||
| Zdralek | H | 1911 | ||||||
| Hradisch | CZ | Schischka-75 | GV | 1772 | ||||
| Zischka-150 | ||||||||
| Iburg | D | Schleicher | T | 1959 | ||||
| Innsbruck | A | Trambacz | T | 1983 | ||||
| Italien | I | Foerster | TV | 1945 | ||||
| Jaktar | CZ | Koters | GV | 1838 | ||||
| Jaktarer Vorstadt | CZ | Gregarek-189 | G | 1720 | ||||
| Pohl-47 | G | 1799 | ||||||
| Jakubsovice | CZ | Gsunek-86 | G | 1758 | ||||
| Honn | GV | 1747 | ||||||
| Janovice | CZ | Kubesch-155 | G | 1741 | ||||
| Kubesch-310 | T | 1759 | ||||||
| Kurka-77 | G | 1764 | ||||||
| Jauernig | CZ | Tschöpe | G | 1892 | ||||
| Johannesberg | Lindenthal | GV | 1701 | |||||
| Johnsbach | NSL | NSL | Hoffmann | H | 1928 | |||
| Siegert | H | 1928 | ||||||
| Judenburg | A | Stroinigg | G | 1908 | ||||
| Kaiserslautern | D | Rapp | G | 1933 | ||||
| Kaiserswalde | NSL | NSL | Gottwald | |||||
| Kaltenbrunn | NSL | NSL | Reiprich | G | 1925 | |||
| Kamenz | NSL | NSL | Andermann | HU | 1846 | |||
| Christoph | H | 1655 | ||||||
| Negwer | H | 1679 | ||||||
| Neudeck | 1681 | 1702 | ||||||
| Precht | H | 1655 | ||||||
| Ruther | H | 1679 | ||||||
| Sauer | T | 1956 | ||||||
| Vogel | HU | 1846 | ||||||
| Zimmermann |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:24
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]