|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groß Strehlitz | OSL | Bochynek | 1887 | 1919 | ||||
| Bochynek-14 | ||||||||
| Bochynek-7 | 1895 | 1920 | ||||||
| Broll | H | 1911 | ||||||
| Hauck | H | 1919 | ||||||
| Kapitza-6 | H | 1920 | ||||||
| Groß Tinz | NSL | Ernst | T | 1758 | ||||
| Scholtz | GV | 1691 | ||||||
| Grottkau | NSL | Seidel | ||||||
| Weigel | 1804 | 1837 | ||||||
| Grunau | NSL | Negwer | 1687 | 1693 | ||||
| Ruther | G | 1658 | ||||||
| Zimmermann | 1806 | 1806 | ||||||
| Grzendzin | OSL | Bochynek-28 | H | 1846 | ||||
| Cebula-474 | H | 1733 | ||||||
| Kalich | H | 1795 | ||||||
| Koziol | H | 1733 | ||||||
| Kudrys | H | 1773 | ||||||
| Maynusch | H | 1792 | ||||||
| Orlik | 1773 | 1792 | ||||||
| Orlik-118 | H | 1784 | ||||||
| Orlik-59 | H | 1810 | ||||||
| Ressik | 1795 | 1797 | ||||||
| Ressik-119 | 1784 | 1801 | ||||||
| Ressik-238 | 1773 | 1815 | ||||||
| Stronczyk | H | 1801 | ||||||
| Wierzbitzki | 1837 | 1846 | ||||||
| Wierzbitzki-29 | H | 1846 | ||||||
| Wierzbitzki-58 | H | 1810 | ||||||
| Zajontz-239 | T | 1791 | ||||||
| Gwozdziec | OSL | Fischer-34 | G | 1791 | ||||
| Wesoly | GV | 1831 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]