| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
| Ort | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | Thomas | |||||||
| Frankreich | Lehmann | T | 1918 | |||||
| Schleicher | TV | 1945 | ||||||
| Seidel | T | 1916 | ||||||
| Steiner | T | 1915 | ||||||
| Franzdorf | OSL | Tkocz | 1746 | 1788 | ||||
| Fredersdorf | Seidel | T | 1949 | |||||
| Freiwalde | NSL | Beschorner | H | 1684 | ||||
| Fritsche | 1647 | 1693 | ||||||
| Rotter | H | 1693 | ||||||
| Frömsdorf | NSL | Buhl | 1855 | 1889 | ||||
| König | G | 1806 | ||||||
| Müller | ||||||||
| Nitschke | ||||||||
| Seidel | 1880 | 1889 | ||||||
| Teuber | T | 1897 | ||||||
| Vogel | 1816 | 1884 | ||||||
| Weydich | ||||||||
| Gabersdorf | NSL | Schneider-972 | GV | 1700 | ||||
| Schramm | ||||||||
| Zenker | G | 1929 | ||||||
| Gallenau | NSL | Anlauf | H? | 1691 | ||||
| Janke | GE | 1811 | ||||||
| König | G | 1764 | ||||||
| Seidel | H? | 1691 | ||||||
| Ganjowitz | OSL | Grzeszek-184 | GE | 1704 | ||||
| Grzeszek-368 | TV | 1738 | ||||||
| Gieraltowitz | OSL | Adamczyk | 1821 | 1851 | ||||
| Barton | 1876 | 1903 | ||||||
| Bialas | H | 1843 | ||||||
| Bochynek | 1794 | 1926 | ||||||
| Bochynek-112 | H | 1767 | ||||||
| Bochynek-14 | G | 1860 | ||||||
| Bochynek-28 | ||||||||
| Bugiel | 1865 | 1935 | ||||||
| Bujok | 1705 | 1817 | ||||||
| Bujok-187 | 1721 | 1793 | ||||||
| Bujok-374 | ||||||||
| Cichon | H | 1946 | ||||||
| Cipcer | H | 1814 | ||||||
| Dyballa | H | 1936 | ||||||
| Fiegler | 1833 | 1834 | ||||||
| Foitzik | 1881 | 1946 | ||||||
| Fröhlich | H | 1903 | ||||||
| Fudala | G | 1737 | ||||||
| Gromada | H | 1931 | ||||||
| Grzeszek | 1739 | 1817 | ||||||
| Grzeszek-184 | 1738 | 1763 | ||||||
| Grzeszek-46 | G | 1790 | ||||||
| Grzeszek-92 | 1747 | 1805 | ||||||
| Hadamek | 1755 | 1841 | ||||||
| Janek | H | 1809 | ||||||
| Jasiulek | H | 1794 | ||||||
| Jendrek | 1771 | 1799 | ||||||
| Juranek | H | 1773 | ||||||
| Jurczyk | TV | 1890 | ||||||
| Kipka | 1817 | 1946 | ||||||
| Kmoch-113 | H | 1767 | ||||||
| Koschella | H | 1839 | ||||||
| Lerch | H | 1844 | ||||||
| Lischka | 1810 | 1844 | ||||||
| Lorentz | H | 1765 | ||||||
| Malejka | 1824 | 1845 | ||||||
| Marjanczyk | 1829 | 1857 | ||||||
| Markowsky | H | 1776 | ||||||
| Melcher | 1770 | 1779 | ||||||
| Michalik | H | 1871 | ||||||
| Mrosek | 1802 | 1938 | ||||||
| Musiolik | H | 1817 | ||||||
| Nowak | 1772 | 1859 | ||||||
| Nowak-185 | 1717 | 1782 | ||||||
| Nowak-370 | T | 1738 | ||||||
| Onderka | 1814 | 1841 | ||||||
| Pawlik | H | 1827 | ||||||
| Schatton | H | 1876 | ||||||
| Schynol | 1848 | 1869 | ||||||
| Semainda | 1732 | 1750 | ||||||
| Stawinoga | 1822 | 1844 | ||||||
| Stirmke | H | 1864 | ||||||
| Strzoda | 1705 | 1901 | ||||||
| Strzoda-186 | 1718 | 1782 | ||||||
| Strzoda-372 | T | 1741 | ||||||
| Strzoda-93 | 1754 | 1803 | ||||||
| Teister | H | 1938 | ||||||
| Teuster | H | 1804 | ||||||
| Tkocz | 1745 | 1805 | ||||||
| Tluczykont | 1877 | 1901 | ||||||
| Urbanczyk | H | 1873 | ||||||
| Wallek | T | 1899 | ||||||
| Widera | T | 1933 | ||||||
| Wierzbitzki-29 | T | 1891 | 
| [StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]  © Christoph Fitzek, Wien  [home]
[nazwiska]
[miejscowości]
[zawody] |  | 
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]