Familiennamen-/Orteliste
| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
| Stirmke | Gieraltowitz |  | OSL |  |  | H | 1864 |  | 
|  | Polnisch Krawarn |  | OSL |  |  | GE | 1840 |  | 
| Stollorz | Ortowitz |  | OSL |  |  | G | 1838 |  | 
| Strangfeld | Briesnitz |  | NSL |  |  | H | 1738 |  | 
|  | Schlegel |  | NSL |  |  |  | 1718 | 1738 | 
| Straube | Baumgarten |  | NSL |  |  | H | 1765 |  | 
|  | Gompersdorf |  | NSL |  |  |  | 1604 | 1624 | 
|  | Neuwaltersdorf |  | NSL |  |  |  | 1598 | 1630 | 
|  | Riegersdorf |  | NSL |  |  |  |  |  | 
|  | Seitendorf |  | NSL |  |  | T |  | 1683 | 
|  | Winkeldorf |  | NSL |  |  |  | 1761 | 1940 | 
| Strauch | Frankenstein |  | NSL |  |  |  | 1703 | 1721 | 
| Strecke | Glatz |  | NSL |  |  | GV | 1640 |  | 
|  | Marienthal |  | NSL |  |  | H | 1660 |  | 
| Stritzka | Alt Rothwasser |  |  |  |  | GV | 1877 |  | 
| Stroinigg | Judenburg |  |  | A |  | G | 1908 |  | 
|  | Oberwölz |  |  | A |  | H | 1974 |  | 
|  | Siegenfeld |  |  |  |  | T |  | 1996 | 
|  | Ulm |  |  |  |  | T |  | 2006 | 
|  | Wien |  |  | A |  | G | 1948 |  | 
| Stronczyk | Grzendzin |  | OSL |  |  | H | 1801 |  | 
|  | Witoslawitz |  | OSL |  |  | GE | 1773 |  | 
|  | Wronin |  | OSL |  |  | T |  | 1803 | 
| Strzoda | Gieraltowitz |  | OSL |  |  |  | 1705 | 1901 | 
|  | Klein Nimsdorf |  |  |  |  |  | 1756 | 1848 | 
|  | Rzetzitz |  |  |  |  |  | 1742 | 1751 | 
| Strzoda-186 | Gieraltowitz |  | OSL |  |  |  | 1718 | 1782 | 
| Strzoda-372 | Gieraltowitz |  | OSL |  |  | T |  | 1741 | 
| Strzoda-93 | Gieraltowitz |  | OSL |  |  |  | 1754 | 1803 | 
| Stverka | Krasne Pole |  |  | CZ |  |  | 1759 | 1785 | 
| Svec | Dolni Lhota |  |  | CZ |  |  | 1651 | 1660 | 
|  | Velka Polom |  |  | CZ |  | H | 1666 |  | 
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:23
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]