Familiennamen-/Orteliste
| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
| Seifert | Baumgarten |  | NSL |  |  |  | 1869 | 1887 | 
|  | Dresden |  |  |  |  | TN |  | 1920 | 
| Seipel | Martinsberg |  | NSL |  |  |  | 1677 | 1706 | 
|  | Neuwaltersdorf |  | NSL |  |  |  | 1617 | 1697 | 
|  | Weißenwasser |  | NSL |  |  | GE | 1608 |  | 
| Semainda | Gieraltowitz |  | OSL |  |  |  | 1732 | 1750 | 
| Seppelt | Kunzendorf |  | NSL |  |  |  | 1776 | 1776 | 
| Seyffert | Baumgarten |  | NSL |  |  |  | 1734 | 1754 | 
| Siegert | Frankenstein |  | NSL |  |  |  | 1894 | 1938 | 
|  | Hemmersdorf |  | NSL |  |  |  | 1879 | 1935 | 
|  | Johnsbach |  | NSL | NSL |  | H | 1928 |  | 
|  | Krelkau |  | NSL |  |  |  | 1823 | 1858 | 
|  | Leipe |  | NSL |  |  |  | 1784 | 1845 | 
|  | Leverkusen |  |  |  |  | T |  | 1971 | 
|  | Olbersdorf |  | NSL |  |  |  | 1849 | 1905 | 
|  | Protzan |  | NSL |  |  |  | 1847 | 1880 | 
|  | Zadel |  | NSL |  |  |  | 1897 | 1906 | 
| Sießmuth | Briesnitz |  | NSL |  |  | H | 1744 |  | 
|  | Mittelsteine |  | NSL |  |  |  | 1724 | 1744 | 
| Simanowski | Berlin |  |  | D |  | H | 1937 |  | 
| Simert | Baumgarten |  | NSL |  |  | H | 1791 |  | 
|  | Niklasdorf |  | NSL |  |  | GE | 1764 |  | 
| Simon | Martinsberg |  | NSL |  |  | T |  | 1676 | 
|  | Neuwaltersdorf |  | NSL |  |  | H | 1627 |  | 
|  | Steingrund |  | NSL |  |  | GV | 1609 |  | 
|  | Ullersdorf |  | NSL |  |  | GV | 1638 |  | 
|  | Wiltsch |  | NSL |  |  |  |  |  | 
| Skowronek-194 | Lenartowitz |  | OSL |  |  | T |  | 1774 | 
|  | Slawentzitz |  | OSL |  |  | H | 1747 |  | 
| Skowronek-388 | Lenartowitz |  | OSL |  |  | T |  | 1755 | 
| Skowronek-776 | Slawentzitz |  | OSL |  |  | T |  | 1717 | 
| Skowronek-97 | Lenartowitz |  | OSL |  |  | G | 1762 |  | 
|  | Miesce |  | OSL |  |  | T |  | 1833 | 
|  | Slawentzitz |  | OSL |  |  | H | 1786 |  | 
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:22
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]