| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamczyk | Gieraltowitz | OSL | 1821 | 1851 | ||||
| Adamitza | Frankenstein | NSL | G | 1897 | ||||
| Quakenbrück | T | 1977 | ||||||
| Adler | Altwilmsdorf | NSL | NSL | 1680 | 1700 | |||
| Baumgarten | NSL | 1700 | 1762 | |||||
| Piltz | NSL | 1729 | 1747 | |||||
| Albrecht-364 | Opava | CZ | H | 1722 | ||||
| Alt | Dürrkunzendorf | NSL | GV | 1642 | ||||
| Marienthal | NSL | H | 1662 | |||||
| Neuwaltersdorf | NSL | H | 1621 | |||||
| Amedik | Benhausen | NW | D | 1932 | 1994 | |||
| Anderle-191 | Opava | CZ | H | 1764 | ||||
| Anderle-382 | Opava | CZ | H | 1736 | ||||
| Otice | CZ | G | 1710 | |||||
| Anderle-764 | Opava | CZ | H | 1699 | ||||
| Otice | CZ | G | 1673 | |||||
| Andermann | Baumgarten | NSL | 1696 | 1875 | ||||
| Briesnitz | NSL | 1676 | 1696 | |||||
| Frankenstein | NSL | 1743 | 1754 | |||||
| Kamenz | NSL | NSL | HU | 1846 | ||||
| Laubnitz | NSL | GE | 1821 | |||||
| Protzan | NSL | H | 1756 | |||||
| Tarnau | NSL | 1697 | 1810 | |||||
| Zadel | NSL | 1678 | 1756 | |||||
| Andrejak | Stargard in Pommern | H | 1926 | |||||
| Anft | Ullersdorf | NSL | 1746 | 1764 | ||||
| Anlauf | Baitzen | NSL | 1640 | 1705 | ||||
| Baumgarten | NSL | 1696 | 1700 | |||||
| Frankenberg | NSL | H | 1697 | |||||
| Gallenau | NSL | H? | 1691 | |||||
| Laubnitz | NSL | H | 1671 | |||||
| Anterle-1531 | Opava | CZ | H | 1671 |
|
[StartSeite]
[Namen]
[Orte]
[Berufe]
|
![]() |
© Christoph Fitzek, Wien, Bearbeitungsstand: 25.06.2006 01:09:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 6.0
gehe zu [StartSeite]